이차전지 시장
이차전지 시장 – 글로벌 산업 평가 및 예측
다루는 세그먼트
- 배터리 유형별 납산 배터리, 리튬 이온 배터리, NiMH 배터리, NiCd 배터리, 기타 배터리 유형
- 용량별 150 - 1000mAh, 1300 - 2700mAh, 3000 - 4000mAh, 4000 - 6000mAh, 6000 - 10000mAh, 10000mAh 이상
- 애플리케이션별 가전제품, 산업, 자동차, 국방, 기타 응용 분야
- 에 의해 지역 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카
스냅 사진
기준 년도 : | 2022 |
예측 연령: | 2023 - 2030 |
역사적인 연령: | 2017 - 2021 |
수익 2022년: | USD 111.72 십억 |
2030년 수익: | USD 183.53 십억 |
매출 CAGR (2023 - 2030): | 6.40% |
가장 빠르게 성장하는 지역 (2023년 - 2030) | 아시아 태평양 |
가장 큰 지역(2022년): | 아시아 태평양 |
Sr. | 제공 | 보고서 범위 |
1. | 시장 규모 | 수익 측면에서 (백만 달러) |
2. | 역사적 자료 | 2017 ~ 2021 |
3. | 예측 데이터 | 2023 ~ 2030 |
4. | 시장 동인, 제약, 기회 및 지역 시장 동향 | 가능 |
5. | 시장 매력도 분석 | 가능 |
6. | 세그먼트 분석 | 최대 세그먼트 |
7. | 지역 범위 | 5 지역 |
8. | 국가 범위 | 상위 22 개 국가 |
9. | 경쟁 환경 및 회사 시장 점유율 분석 | 예. 철저한 정보는 경쟁 환경과 회사 프로필의 두 장으로 나누어 제공됩니다. |
10. | 포터의 다섯 가지 힘 분석 | 예. |
11. | 가치 사슬 분석 | 가능 |
12. | 해충 분석 | 가능 |
13. | 규제 현황 | 가능 |
14. | 기술 조경 | 가능 |
15. | COVID-19 영향 분석 | 예. 기업이 수행하는 주요 전략, 지역별 코로나19 팬데믹 영향 평가, 단기 및 장기 역학에 대한 포괄적인 정보입니다. |
16. | 주목해야 할 스타트업 | 가능 |
17. | 주목해야 할 상위 3가지 트렌드 | 가능 |
18. | 주요 플레이어가 따르는 상위 3가지 전략 | 가능 |
19. | Vantage Market Research의 상위 3가지 예측 | 가능 |
20. | 토론 가이드 | 가능 |
21. | 주요 주요 응답자 - 그대로 | 가능 |
22. | 주요 응답자의 성적 증명서 | 추가비용 USD 1,000 |
23. | 기타/기타 |
유리한 시장 조사 | 28년 2023월 XNUMX일
자주 하는 질문
자주하는 질문과 대답
수익 측면에서 충전식 배터리에 대한 전 세계 수요는 어떻습니까?
-
전 세계 이차전지 시장 규모는 111.72년 2022억 183.53천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 2030%로 성장해 6.40년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
어느 눈에 띄는 선수들이다 마트에서?
-
시장의 주요 업체로는 East Penn Manufacturing(미국), Enersysl(미국), Exide Technologies(미국), Johnson Control(아일랜드), LG Chemicals(한국), SAFT Groupe SA(프랑스), Samsung SDI(한국)가 있습니다. ), Panasonic Corporation(일본), Apple Inc.(미국), STMicroelectronics NV(스위스).
CAGR은 얼마입니까? 예측 기간 내에 시장이 성장할 것으로 예상됩니까?
-
시장은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 6.40% 2023년부터 2030년 사이.
무엇인가 추진 요인 시장의 성장을 촉진합니다.
-
충전식 배터리의 구동 요소는 다음과 같습니다.
- 스마트폰, 태블릿, 기타 전자 기기에 대한 수요 급증
어느 을 차지한 지역 시장에서 가장 큰 점유율은?
-
아시아 태평양은 2022년 충전식 배터리의 주요 지역 부문이었습니다.