제약 유리 포장 시장
제약 유리 포장 시장 – 글로벌 산업 평가 및 예측
다루는 세그먼트
- 에 의해 제품 약병, 병, 카트리지 및 주사기, 앰플
- 약물 유형별 일반, 브랜드, 생물학
- 에 의해 지역 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카
스냅 사진
기준 년도 : | 2022 |
예측 연령: | 2023 - 2030 |
역사적인 연령: | 2017 - 2021 |
수익 2022년: | USD 18.1 십억 |
2030년 수익: | USD 33.9 십억 |
매출 CAGR (2023 - 2030): | 9.4% |
가장 빠르게 성장하는 지역 (2023년 - 2030) | 아시아 태평양 |
가장 큰 지역(2022년): | 북아메리카 |
Sr. | 제공 | 보고서 범위 |
1. | 시장 규모 | 수익 측면에서 (백만 달러) |
2. | 역사적 자료 | 2017 ~ 2021 |
3. | 예측 데이터 | 2023 ~ 2030 |
4. | 시장 동인, 제약, 기회 및 지역 시장 동향 | 가능 |
5. | 시장 매력도 분석 | 가능 |
6. | 세그먼트 분석 | 최대 세그먼트 |
7. | 지역 범위 | 5 지역 |
8. | 국가 범위 | 상위 22 개 국가 |
9. | 경쟁 환경 및 회사 시장 점유율 분석 | 예. 철저한 정보는 경쟁 환경과 회사 프로필의 두 장으로 나누어 제공됩니다. |
10. | 포터의 다섯 가지 힘 분석 | 예. |
11. | 가치 사슬 분석 | 가능 |
12. | 해충 분석 | 가능 |
13. | 규제 현황 | 가능 |
14. | 기술 조경 | 가능 |
15. | COVID-19 영향 분석 | 예. 기업이 수행하는 주요 전략, 지역별 코로나19 팬데믹 영향 평가, 단기 및 장기 역학에 대한 포괄적인 정보입니다. |
16. | 주목해야 할 스타트업 | 가능 |
17. | 주목해야 할 상위 3가지 트렌드 | 가능 |
18. | 주요 플레이어가 따르는 상위 3가지 전략 | 가능 |
19. | Vantage Market Research의 상위 3가지 예측 | 가능 |
20. | 토론 가이드 | 가능 |
21. | 주요 주요 응답자 - 그대로 | 가능 |
22. | 주요 응답자의 성적 증명서 | 추가비용 USD 1,000 |
23. | 기타/기타 |
유리한 시장 조사 | 25년 2023월 XNUMX일
자주 하는 질문
자주하는 질문과 대답
수익 측면에서 제약 유리 포장에 대한 전 세계 수요는 어떻습니까?
-
전 세계 제약 유리 포장 시장의 가치는 18.1년 2022억 달러, 33.9%의 CAGR로 성장해 2030년에는 9.4억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
어느 눈에 띄는 선수들이다 마트에서?
-
시장의 주요 업체로는 Corning Incorporated(미국), Nipro Corporation(일본), Stelle Oberg Las GmbH(오스트리아), Bormio Pharma SPA(이탈리아), West Pharmaceutical Services Inc.(미국), Schott AG(독일), Hergesheimer 등이 있습니다. AG(독일), Shandong Medicinal Glass Co. Ltd(중국), Beatson Clark(영국), Ardagh Group SA(룩셈부르크), Piramal Enterprises Ltd.(인도), Şişecam Group(터키), Owens-Illinois Inc.(미국) .
CAGR은 얼마입니까? 예측 기간 내에 시장이 성장할 것으로 예상됩니까?
-
시장은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 9.4% 2023년부터 2030년 사이.
무엇인가 추진 요인 시장의 성장을 촉진합니다.
-
제약 유리 포장의 추진 요인은 다음과 같습니다.
- 신흥경제에서의 제약산업 성장
어느 을 차지한 지역 시장에서 가장 큰 점유율은?
-
북미는 2022년 제약 유리 포장의 주요 지역 부문이었습니다.